サークル一覧

ヨミバコが記録している334サークルを、 138日分の販売数データとあわせて掲載しています。

この138日で伸びたサークル
  1. 1 THE猥談 +350,710DL 98作品
  2. 2 ぽつねんじん +131,381DL 4作品
  3. 3 きゃぺふろ +94,733DL 5作品
  4. 4 もちクリエイティブ +75,104DL 7作品
  5. 5 聖華快楽書店 +72,121DL 30作品
  6. 6 っえ +71,907DL 6作品
  7. 7 にゅう工房 +62,593DL 55作品
  8. 8 春に稲妻 +58,881DL 3作品
  9. 9 六畳 +54,297DL 13作品
  10. 10 Yatomomin +48,838DL 11作品
  11. 11 よふかしのへや +47,001DL 3作品
  12. 12 スライムミルク +45,753DL 5作品
  13. 13 鋼鉄しゃぼん玉 +40,432DL 3作品
  14. 14 ヨールキ・パールキ +38,794DL 9作品
  15. 15 梅ねぎ大明神 +37,607DL 14作品
1作品あたりで伸びたサークル3作品以上

累計順だと点数の多いサークルが並ぶので、作品数で割った順でも出します。

  1. 1 ぽつねんじん 32,845DL/作品 4作品
  2. 2 春に稲妻 19,627DL/作品 3作品
  3. 3 きゃぺふろ 18,947DL/作品 5作品
  4. 4 鋼鉄しゃぼん玉 13,477DL/作品 3作品
  5. 5 っえ 11,985DL/作品 6作品
  6. 6 もちクリエイティブ 10,729DL/作品 7作品
  7. 7 スライムミルク 9,151DL/作品 5作品
  8. 8 そにっく 9,108DL/作品 3作品
  9. 9 おもちフライ屋さん 8,112DL/作品 3作品
  10. 10 パーティーチューン 8,002DL/作品 3作品
  11. 11 みら国 7,906DL/作品 4作品
  12. 12 OVERKILL 6,832DL/作品 5作品
  13. 13 不可不可 6,702DL/作品 4作品
  14. 14 おっと 5,781DL/作品 5作品
  15. 15 Vivid Aster 5,606DL/作品 5作品
値引きが浅いサークルセール3回以上

DLsite全体の平均は41%引き。ここに並ぶサークルは、待っても大きくは下がりません。

  1. 1 藤河(トウガ) 平均10%OFF 8回・3作品
  2. 2 美少女おじさん 平均10%OFF 3回・3作品
  3. 3 えちち工房 平均10%OFF 60回・10作品
  4. 4 POTEPO 平均10%OFF 5回・3作品
  5. 5 アイル屋 平均13%OFF 4回・3作品
  6. 6 sin 平均13%OFF 19回・8作品
  7. 7 もともともっと 平均13%OFF 17回・3作品
  8. 8 Vivid Aster 平均14%OFF 17回・5作品
  9. 9 きみさんど 平均15%OFF 4回・5作品
  10. 10 和草 平均15%OFF 15回・3作品
  11. 11 NOSEBLEED 平均15%OFF 7回・6作品
  12. 12 さんどるまん(旧:麻根木商店) 平均15%OFF 6回・3作品
  13. 13 airpink 平均17%OFF 30回・5作品
  14. 14 ラブぷらねっと 平均17%OFF 15回・5作品
  15. 15 HarmoNeaR 平均17%OFF 6回・3作品
すべてのサークルを見る(334件)→